In un ambito dove la versatilità, la possibilità di personalizzazione e la facilità di montaggio sono caratteristiche essenziali per la scelta dei materiali, il policarbonato sia compatto sia alveolare rappresenta una soluzione idonea per realizzare stand, insegne, totem espositivi, allestimenti per mostre, punti POP e POS. La leggerezza nel movimentare le lastre alveolari, la grande resistenza agli urti lo fa preferire al plexiglass, la resistenza ai raggi UV, la possibilità di personalizzare la grafica tramite stampa diretta o pellicole adesive e la di creare stupefacenti effetti di luce tramite la retro illuminazione.. sono le proprietà che fanno del policarbonato un supporto per ogni comunicazione visiva.
I valori di trasmittanza termica dei prodotti possono concorrere ad accedere alle detrazioni fiscali secondo i requisiti di legge.
Prodotto | Applicazione | Copertura | Sp. | Modulo | Profili | U Termico | Raggio Curva Min | Num pareti | Scheda Tecnica | Max Altezza | Max Larghezza | Passo Greca | Materiale | Larghezza | Profondità | Altezza | Compatbilità | Peso | Iso. Acustico | Trasmissione Luce Cristallo | Profilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PoliCarb 4P 02w | 2 mm | 3.9 W/mqK | 750 mm | 2 parallele | 2100 mm | 0.8 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 6P 02w | 6 mm | 3.6 W/mqK | 1000 mm | 2 parallele | 2100 mm | 1.3 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 8P 02w | 8 mm | 3.3 W/mqK | 1500 mm | 2 parallele | 2100 mm | 1.5 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 10P 02w | 10 mm | 3.0 W/mqK | 1750 mm | 2 parallele | 980-1.250-2.100 mm | 1.7 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 16P WIDE 02w | 16 mm | 2.5 W/mqK | / 2800 mm | 2 parallele WIDE | 980-1.250 mm | 3.7 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 10P 03w | 10 mm | 2.7 | / 1750 mm | 3 parallele | 980-1.250-2.100 mm | 2.1 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 16P 03w | 16 mm | 2.3 | 2800 mm | 3 parallele | 980-1.250-2.100 mm | 2.7 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 20P 03w | 20 mm | 2.1 | / 3400 mm | 3 parallele | 980-1.250-2.100 mm | 3.2 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 6P 05w | 6 mm | 3.1 | / 1000mm | 5 parallele | 2100 mm | 1.4 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 8P 05w | 8 mm | 2.7 | / 1500 mm | 5 parallele | 2100 mm | 1.55 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 10P 05w | 10 mm | 2.4 | 2000 mm | 5 parallele | 2100 mm | 1.75 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 16X 05w | 16 mm | 2.1 | 3.500 mm | 5 incrocio | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 mm | 2.55 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 20X 05w | 20 mm | 1.8 | 4000 mm | 5 incrocio | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 mm | 3.1 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 25X 05w | 25 mm | 1.6 | no | 5 incrocio | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 mm | 3.3 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 16P 07w | 16 mm | 1.8 | 2800 mm | 7 parallele | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 mm | 2.6 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 20P 07w | 20 mm | 1.6 | 3.400 mm | 7 parallele | 980-1.050-1.250-2.100-2.500 mm | 2.85 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 25X 07w | 25 mm | 1.4 | no | 7 incorocio | 1250 mm | 3.5 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 32X 07w | 32 mm | 1.2 | no | 7 incrocio | 1250 mm | 3.7 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 40X 07w | 40 mm | 1.1 | no | 7 incrocio | 1250 mm | 3.9 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 25X 11w | 25 mm | 1.3 | no | 11 incrocio | 1.200-1.250-2.100 mm | 3.4 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 32X 11w | 32 mm | 1.1 | no | 11 incrocio | 1.200-1.250-2.100 mm | 3.7 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 40X 11w | 40 mm | 1.0 | no | 11 incrocio | 1.200-1.250-2.100 mm | 4.2 Kg/mq | |||||||||||||||
PoliCarb 55X 13w | 55 mm | 0.79 | no | 13 incrocio | 1.200-1.250 mm | 5.0 Kg/mq |
Le lastre alveolari PoliCarb® vengono ampiamente utilizzate nel settore della serramentistica per le loro caratteristiche di leggerezza ed isolamento. Nel settore della grafica e dell’allestimento per la loro versatilità d’impiego, come elementi divisori, di finitura, e per la comunicazione visiva, grazie alla possibilità di essere stampati mediante stampa diretta. L’ampia disponibilità di spessori e formati, uniti da una serie completa di accessori, consentono di utilizzare le lastre per innumerevoli impieghi nei più svariati settori. Le lastre alveolari PoliCarb® prevedono una serie completa d’accessori per la facile esecuzione della posa in opera. Si ricorda di considerare la dilatazione termica lineare tipica del policarbonato pari a 0.065 mm/m°C.
RONDELLONI DI FISSAGGIO: Il fissaggio delle lastre alle strutture, dovrà avvenire mediante l’utilizzo di appositi rondelloni con guarnizione, che garantiscono la tenuta del punto di fissaggio, e la dilatazione del materiale, dovuta alla variazione di temperatura.
TERMOSALDATURA: Le lastre PoliCarb®, possono essere fornite termosaldate fino allo spessore di 10mm alle estremità, per garantire nel tempo la pulizia interna degli alveoli, e una maggior trasparenza.
NASTRATURA ALVEOLI: Per una corretta installazione è prevista la chiusura degli alveoli delle lastre con un apposito profilo in policarbonato, o mediante nastri adesivi di alluminio microforati, che consentono una corretta ventilazione ed evitano l’imbrattamento interno. Sono disponibili nastri di alluminio adesivi di varia altezza per la chiusura degli alveoli, e precisamente: - H. 19mm per lastre sp. 4,5-6mm - H. 25mm per lastre sp. 8-10mm - H. 38mm per lastre sp.16mm - H. 60mm per lastre sp.25-32-40mm.
CURVATURA A FREDDO: PoliCarb® si presta ottimamente alla realizzazione di strutture integrali ad arco (tipo serra a tunnel) ove la struttura alveolare aumenta la rigidità della lastra curvata longitudinalmente alle nervature. consultare le tabelle con i raggi minimi di curvatura applicabili fino allo spessore 20 mm.
Tutte le lastre sono disponibili con lunghezza massima standard di 6.000mm.
I valori di trasmittanza termica dei prodotti possono concorrere ad accedere alle detrazioni fiscali secondo i requisiti di legge.
Il disegno a 7, con incastro maschio-femmina, di spessore 40mm, oltre a conferire al pannello una notevole resistenza alla flessione permette di installare i pannelli senza l’utilizzo di montanti metallici (finestrature continue), annullando così la dispersione di calore dovuta ai ponti termici procurati dalle strutture (finestrature discontinue). Per installazioni superiori a 2,2 metri, si provvederà alla posa di un idoneo profilo rompitratta al quale fissare i pannelli arcoPlus® mediante le apposite staffe che consentono al sistema di resistere alle sollecitazioni in depressione, permettendo lo scorrimento dovuto alle dilatazioni termiche (vedi grafico delle portate). Per la corretta installazione tenere in considerazione la dilatazione lineare tipica del policarbonato pari a 0.065 mm/m°C e si consiglia opportuna chiusura degli alveoli tramite appositi nastri microforati per la corretta ventilazione e per preservare dall'imbrattamento interno.